Jeśli w naszym sklepie nie znajdziesz szukanej przez Ciebie części samochodowej, poinformuj nas o tym, a na pewno sprowadzimy ją w równie atrakcyjnych warunkach.
tel. 531 454 986
email: biuro@autos-expert.pl
378.96 zł
6 w magazynie
Jeśli w naszym sklepie nie znajdziesz szukanej przez Ciebie części samochodowej, poinformuj nas o tym, a na pewno sprowadzimy ją w równie atrakcyjnych warunkach.
tel. 531 454 986
email: biuro@autos-expert.pl
KATEGORIA PRODUKTU | DRĄŻKI KIEROWNICZE,REAKCYJNE. |
---|---|
MARKA SAMOCHODU | |
MODEL SAMOCHODU | S60 II (134), S80 II (124), V60 I (155, 157), V70 III (135) |
PRODUCENT | MOOG |
RODZAJ PALIWA | Hybryda, olej napędowy, Silnik benzynowy |
SILNIK | 1.5 T2, 1.5 T3, 1.6 D, 1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, 1.6 DRIVe / D2, 1.6 T4F, 2.0, 2.0 D, 2.0 D2, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.0 D5, 2.0 Drive- E, 2.0 FlexFuel, 2.0 Flexifuel, 2.0 GDI, 2.0 Polestar AWD, 2.0 T, 2.0 T3, 2.0 T4, 2.0 T5, 2.0 T5 DRIVe, 2.0 TDI, 2.4 D, 2.4 D4 AWD, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 D5 Hybrid AWD, 2.4 Hybrid D6 AWD, 2.5 T, 2.5 T FlexFuel, 2.5 T FlexiFuel, 3.0 T AWD, 3.2, 3.2 AWD, 4.4 V8 AWD, D2, D3, D3 / D4, D4, D4 AWD, D5, D5 AWD, D6 Hybrid AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T5 AWD, T6, T6 AWD |
TYP NADWOZIA | |
MOC SILNIKA (km) | 109, 114, 120, 122, 136, 145, 146, 150, 152, 163, 175, 180, 181, 185, 190, 200, 203, 205, 214, 215, 220, 224, 230, 231, 238, 240, 241, 243, 245, 249, 254, 286, 304, 305, 306, 316, 329, 351, 367 |
ROK PRODUKCJI | 2006/03, 2007/01, 2007/04, 2007/08, 2007/10, 2008/01, 2008/02, 2008/05, 2008/10, 2009/04, 2009/07, 2009/09, 2009/12, 2010/01, 2010/03, 2010/04, 2010/07, 2010/09, 2010/10, 2011/01, 2011/02, 2011/04, 2011/05, 2011/06, 2012/01, 2012/04, 2012/05, 2012/06, 2012/09, 2013/09, 2013/10, 2014/01, 2014/04, 2014/09, 2014/12, 2015/03, 2015/06, 2015/08, 2015/10 |
TYP NAPĘDU |
6 w magazynie
OPIS:
Przedmiotem sprzedaży jest fabrycznie nowa/y Wahacz przedni L, firma MOOG specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę MOOG są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
PARAMETRY:
NUMERY OEM: | VOLVO 31262475 // VOLVO 31340128 // VOLVO 31429321 |
NUMER TECDOC: | VV-TC-15117 |
DODATKOWE INFORMACJE: | Strona zabudowy oż przednia, z lewej Materiał Aluminium Rodzaj wahacza Wahacz poprzeczny Rodzaj połączenia Torba parzyste numery artykułów VV-TC-15118 Długość opakowania [cm] 51 Szerokość opakowania [cm] 44,5 Wysokość opakowania [cm] 15 |
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH: | VOLVO VOLVO S60 II (134) sedan 1.5 T2 2015/10 do 2018/05 122km VOLVO S60 II (134) sedan 1.5 T3 2015/03 do 2018/05 152km VOLVO S60 II (134) sedan T3 2010/04 do 2015/12 150km VOLVO S60 II (134) sedan 2.0 T3 2015/03 do 2018/05 152km VOLVO S60 II (134) sedan T4 2010/04 do 2015/12 180km VOLVO S60 II (134) sedan T4F 2011/04 do 2015/12 180km VOLVO S60 II (134) sedan 2.0 T4 2015/03 do 2018/05 190km VOLVO S60 II (134) sedan T5 2013/09 do 2018/12 245km VOLVO S60 II (134) sedan T5 AWD 2014/07 do 2018/12 245km VOLVO S60 II (134) sedan T5 Drive-E Polestar AWD 2016/06 do 2018/05 253km VOLVO S60 II (134) sedan 2.0 Polestar AWD 2015/06 do 2018/05 367km VOLVO S60 II (134) sedan 2.0 T 2012/05 do 2015/12 180km VOLVO S60 II (134) sedan 2.0 T 2010/04 do 2011/12 203km VOLVO S60 II (134) sedan T5 2010/04 do 2014/12 240km VOLVO S60 II (134) sedan 2.0 T5 DRIVe 2014/09 do 2015/12 245km VOLVO S60 II (134) sedan T5 AWD 2015/08 do 2018/12 254km VOLVO S60 II (134) sedan 2.5 T5 2011/09 do 2015/12 253km VOLVO S60 II (134) sedan T6 2013/09 do 2018/12 306km VOLVO S60 II (134) sedan T6 AWD 2015/09 do 2018/12 306km VOLVO S60 II (134) sedan T6 AWD 2010/04 do 2015/12 304km VOLVO S60 II (134) sedan T6 AWD 2014/04 do 2015/12 329km VOLVO S60 II (134) sedan 3.0 T AWD 2014/04 do 2018/12 351km VOLVO S60 II (134) |
KAUCJA ZA PRODUKTU WLICZONA W CENĘ (zł): | Brak kaucji |
KATEGORIA PRODUKTU | DRĄŻKI KIEROWNICZE,REAKCYJNE. |
---|---|
MARKA SAMOCHODU | |
MODEL SAMOCHODU | S60 II (134), S80 II (124), V60 I (155, 157), V70 III (135) |
PRODUCENT | MOOG |
RODZAJ PALIWA | Hybryda, olej napędowy, Silnik benzynowy |
SILNIK | 1.5 T2, 1.5 T3, 1.6 D, 1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, 1.6 DRIVe / D2, 1.6 T4F, 2.0, 2.0 D, 2.0 D2, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.0 D5, 2.0 Drive- E, 2.0 FlexFuel, 2.0 Flexifuel, 2.0 GDI, 2.0 Polestar AWD, 2.0 T, 2.0 T3, 2.0 T4, 2.0 T5, 2.0 T5 DRIVe, 2.0 TDI, 2.4 D, 2.4 D4 AWD, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 D5 Hybrid AWD, 2.4 Hybrid D6 AWD, 2.5 T, 2.5 T FlexFuel, 2.5 T FlexiFuel, 3.0 T AWD, 3.2, 3.2 AWD, 4.4 V8 AWD, D2, D3, D3 / D4, D4, D4 AWD, D5, D5 AWD, D6 Hybrid AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T5 AWD, T6, T6 AWD |
TYP NADWOZIA | |
MOC SILNIKA (km) | 109, 114, 120, 122, 136, 145, 146, 150, 152, 163, 175, 180, 181, 185, 190, 200, 203, 205, 214, 215, 220, 224, 230, 231, 238, 240, 241, 243, 245, 249, 254, 286, 304, 305, 306, 316, 329, 351, 367 |
ROK PRODUKCJI | 2006/03, 2007/01, 2007/04, 2007/08, 2007/10, 2008/01, 2008/02, 2008/05, 2008/10, 2009/04, 2009/07, 2009/09, 2009/12, 2010/01, 2010/03, 2010/04, 2010/07, 2010/09, 2010/10, 2011/01, 2011/02, 2011/04, 2011/05, 2011/06, 2012/01, 2012/04, 2012/05, 2012/06, 2012/09, 2013/09, 2013/10, 2014/01, 2014/04, 2014/09, 2014/12, 2015/03, 2015/06, 2015/08, 2015/10 |
TYP NAPĘDU |