Jeśli w naszym sklepie nie znajdziesz szukanej przez Ciebie części samochodowej, poinformuj nas o tym, a na pewno sprowadzimy ją w równie atrakcyjnych warunkach.
tel. 531 454 986
email: biuro@autos-expert.pl
770.58 zł
1 w magazynie
Jeśli w naszym sklepie nie znajdziesz szukanej przez Ciebie części samochodowej, poinformuj nas o tym, a na pewno sprowadzimy ją w równie atrakcyjnych warunkach.
tel. 531 454 986
email: biuro@autos-expert.pl
KATEGORIA PRODUKTU | WTRYSKIWACZE |
---|---|
MARKA SAMOCHODU | |
MODEL SAMOCHODU | 1 (E81), 1 (E87), 1 coupe (E82), 1 kabriolet (E88), 3 (E90), 3 coupe (E92), 3 kabriolet (E93), 3 Touring (E91), 5 (E60), 5 (F10), 5 Touring (E61), 5 Touring (F11), 6 (E63), 6 kabriolet (E64), 7 (E65, E66, E67), 7 (F01, F02, F03, F04), X1 (E84), X3 (E83), X3 (F25), X5 (E70), Z4 coupe (E86), Z4 Roadster (E85), Z4 Roadster (E89) |
PRODUCENT | HOFFER |
RODZAJ PALIWA | Silnik benzynowy |
SILNIK | 125 i, 130 i, 2.5 i, 2.5 Si, 3.0 Si, 323 i, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 330 i, 330 i xDrive, 330 xi, 523 i, 525 i, 525 i xDrive, 525 xi, 528 i, 530 i, 530 i xDrive, 530 xi, 630 i, 730 i, Li, sDrive 23 i, sDrive 30 i, xDrive 25 i, xDrive 28 i, xDrive 30 i |
TYP NADWOZIA | |
MOC SILNIKA (km) | |
ROK PRODUKCJI | 2004/09, 2004/10, 2004/12, 2005/03, 2005/04, 2005/07, 2005/08, 2005/09, 2006/01, 2006/04, 2006/06, 2006/08, 2006/09, 2006/10, 2006/12, 2007/01, 2007/02, 2007/03, 2007/09, 2007/12, 2008/03, 2008/09, 2008/10, 2009/02, 2009/03, 2009/06, 2009/09, 2009/11, 2010/03, 2011/01, 2011/05, 2011/07 |
TYP NAPĘDU |
1 w magazynie
OPIS:
Przedmiotem sprzedaży jest fabrycznie nowa/y Potencjometr klapek sterując., firma HOFFER specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę HOFFER są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
PARAMETRY:
NUMERY OEM: | BMW 11 61 7 522 928 // BMW 11617560538 |
NUMER TECDOC: | 7519316 |
DODATKOWE INFORMACJE: | Rodzaj zaworu Zawór przekroczenia ilości powietrza Tryb pracy elektryczny Strona zabudowy z prawej |
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH: | BMW BMW 1 (E81) liftback 130 i 2006/09 do 2011/12 258km BMW 1 (E81) liftback 130 i 2006/09 do 2011/12 265km BMW 1 (E87) liftback 130 i 2007/03 do 2011/06 258km BMW 1 (E87) liftback 130 i 2005/09 do 2007/02 265km BMW 1 coupe (E82) coupe 125 i 2008/03 do 2013/10 218km BMW 1 kabriolet (E88) kabriolet 125 i 2007/12 do 2013/10 218km BMW 3 (E90) sedan 323 i 2005/09 do 2007/02 177km BMW 3 (E90) sedan 325 i 2004/12 do 2011/12 218km BMW 3 (E90) sedan 325 xi 2005/09 do 2008/08 218km BMW 3 (E90) sedan 330 i 2004/12 do 2011/10 258km BMW 3 (E90) sedan 330 xi 2005/09 do 2007/08 258km BMW 3 (E90) sedan 330 i 2007/09 do 2011/10 272km BMW 3 (E90) sedan 330 xi 2007/09 do 2008/08 272km BMW 3 (E90) sedan 330 i xDrive 2008/09 do 2011/10 272km BMW 3 Touring (E91) Kombi 323 i 2006/04 do 2007/06 177km BMW 3 Touring (E91) Kombi 323 i 2006/09 do 2008/07 190km BMW 3 Touring (E91) Kombi 325 i 2004/12 do 2008/08 218km BMW 3 Touring (E91) Kombi 325 xi 2005/08 do 2008/08 218km BMW 3 Touring (E91) Kombi 325 i 2007/09 do 2012/06 211km BMW 3 Touring (E91) Kombi 325 i 2007/09 do 2012/06 218km BMW 3 Touring (E91) Kombi 325 xi 2007/09 do 2008/08 218km BMW 3 Touring (E91) Kombi 325 i xDrive 2008/09 do 2012/06 218km BMW 3 Touring (E91) Kombi 330 i 2005/08 do 2007/08 258km BMW 3 Touring (E91) Kombi 330 x |
KAUCJA ZA PRODUKTU WLICZONA W CENĘ (zł): | Brak kaucji |
KATEGORIA PRODUKTU | WTRYSKIWACZE |
---|---|
MARKA SAMOCHODU | |
MODEL SAMOCHODU | 1 (E81), 1 (E87), 1 coupe (E82), 1 kabriolet (E88), 3 (E90), 3 coupe (E92), 3 kabriolet (E93), 3 Touring (E91), 5 (E60), 5 (F10), 5 Touring (E61), 5 Touring (F11), 6 (E63), 6 kabriolet (E64), 7 (E65, E66, E67), 7 (F01, F02, F03, F04), X1 (E84), X3 (E83), X3 (F25), X5 (E70), Z4 coupe (E86), Z4 Roadster (E85), Z4 Roadster (E89) |
PRODUCENT | HOFFER |
RODZAJ PALIWA | Silnik benzynowy |
SILNIK | 125 i, 130 i, 2.5 i, 2.5 Si, 3.0 Si, 323 i, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 330 i, 330 i xDrive, 330 xi, 523 i, 525 i, 525 i xDrive, 525 xi, 528 i, 530 i, 530 i xDrive, 530 xi, 630 i, 730 i, Li, sDrive 23 i, sDrive 30 i, xDrive 25 i, xDrive 28 i, xDrive 30 i |
TYP NADWOZIA | |
MOC SILNIKA (km) | |
ROK PRODUKCJI | 2004/09, 2004/10, 2004/12, 2005/03, 2005/04, 2005/07, 2005/08, 2005/09, 2006/01, 2006/04, 2006/06, 2006/08, 2006/09, 2006/10, 2006/12, 2007/01, 2007/02, 2007/03, 2007/09, 2007/12, 2008/03, 2008/09, 2008/10, 2009/02, 2009/03, 2009/06, 2009/09, 2009/11, 2010/03, 2011/01, 2011/05, 2011/07 |
TYP NAPĘDU |