Jeśli w naszym sklepie nie znajdziesz szukanej przez Ciebie części samochodowej, poinformuj nas o tym, a na pewno sprowadzimy ją w równie atrakcyjnych warunkach.
tel. 531 454 986
email: biuro@autos-expert.pl
12.75 zł
12 w magazynie
Jeśli w naszym sklepie nie znajdziesz szukanej przez Ciebie części samochodowej, poinformuj nas o tym, a na pewno sprowadzimy ją w równie atrakcyjnych warunkach.
tel. 531 454 986
email: biuro@autos-expert.pl
KATEGORIA PRODUKTU | PODUSZKI SILNIKA,ZAWIESZENIA. |
---|---|
MARKA SAMOCHODU | |
MODEL SAMOCHODU | S60 I (384), S80 I (184), V70 II (285), XC70 CROSS COUNTRY I (295) |
PRODUCENT | MOOG |
RODZAJ PALIWA | Olej napędowy, Silnik benzynowy |
SILNIK | 2.0, 2.0 T, 2.0 T5 AWD, 2.3, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel (CNG), 2.4 Bifuel (LPG), 2.4 CDI, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 D5 XC AWD, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T XC AWD, 2.4 T5, 2.4 T5 AWD, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 T XC AWD, 2.5 TDi, 2.8 T6, 2.9, 2.9 T6, 3.0, 3.0 T6, R 2,5 T AWD, T5 |
TYP NADWOZIA | |
MOC SILNIKA (km) | 116, 122, 126, 130, 131, 140, 163, 170, 180, 185, 193, 196, 200, 204, 209, 210, 226, 250, 260, 265, 272, 300 |
ROK PRODUKCJI | 1997/10, 1997/11, 1998/05, 1998/06, 1999/01, 1999/03, 1999/11, 1999/12, 2000/03, 2000/04, 2000/06, 2000/07, 2000/10, 2000/11, 2001/01, 2001/05, 2001/06, 2001/07, 2001/08, 2001/09, 2001/10, 2002/07, 2002/09, 2003/01, 2003/03, 2003/07, 2003/10, 2004/04, 2005/01, 2005/03, 2005/04, 2005/05, 2005/07, 2005/12 |
TYP NAPĘDU |
12 w magazynie
OPIS:
Przedmiotem sprzedaży jest fabrycznie nowa/y Ogranicznik skrętu koła-czarny, firma MOOG specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę MOOG są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
PARAMETRY:
NUMERY OEM: VOLVO 30714977 // VOLVO 31212191 // VOLVO 3524221 // VOLVO 9473207 // VOLVO 9492558
NUMER TECDOC: VV-SB-13509
DODATKOWE INFORMACJE: Strona zabudowy Oś przednia
Długość [mm] 65
Materiał Stal
Rodzaj połączenia Torba
Długość opakowania [cm] 10
Szerokość opakowania [cm] 3,5
Wysokość opakowania [cm] 2,7
KAUCJA ZA PRODUKTU WLICZONA W CENĘ (zł): Brak kaucji
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH: VOLVO VOLVO S60 I (384) sedan 2.0 T 2000/07 do 2010/04 180km
VOLVO S60 I (384) sedan T5 2000/07 do 2010/04 250km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.3 T5 2000/07 do 2002/09 265km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 T5 2004/04 do 2010/04 260km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 2000/07 do 2010/04 140km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 Bifuel (CNG) 2001/07 do 2010/04 140km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 Bifuel (LPG) 2001/07 do 2010/04 140km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 2000/11 do 2010/04 170km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 2005/01 do 2006/10 180km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 T 2000/07 do 2010/04 200km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 T AWD 2001/06 do 2010/04 200km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.5 T 2003/01 do 2010/04 210km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.5 T AWD 2002/07 do 2010/04 210km
VOLVO S60 I (384) sedan R 2,5 T AWD 2003/01 do 2010/04 300km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 D 2005/03 do 2010/04 126km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 D 2005/07 do 2009/12 163km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 CDI 2003/10 do 2005/12 116km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 D 2005/05 do 2006/12 122km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 D 2001/05 do 2010/04 130km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 D5 2001/01 do 2010/04 163km
VOLVO S60 I (384) sedan 2.4 D5 2005/03 do 2010/04 185km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.0 1998/06 do 2006/07 163km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.0 T 1999/12 do 2006/07 180km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.0 T 1998/06 do 2006/07 226km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.4 1999/01 do 2006/07 140km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.4 Bifuel (CNG) 2001/09 do 2006/07 140km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.4 Bifuel (LPG) 2001/09 do 2006/07 140km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.4 1999/01 do 2006/07 170km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.4 T 2000/06 do 2006/07 200km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.4 T5 AWD 2000/04 do 2003/09 200km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.5 T 2003/03 do 2006/07 210km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.5 T AWD 2003/07 do 2006/07 210km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.8 T6 1998/05 do 2001/12 272km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.9 1999/03 do 2006/07 200km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.9 1998/05 do 2006/07 204km
VOLVO S80 I (184) sedan 3.0 2001/06 do 2006/07 196km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.9 1998/05 do 2008/02 196km
VOLVO S80 I (184) sedan 3.0 T6 2001/06 do 2006/07 272km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.4 D 2001/10 do 2006/07 131km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.9 T6 2001/06 do 2006/07 272km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.4 D5 2001/08 do 2006/07 163km
VOLVO S80 I (184) sedan 2.5 TDI 1999/01 do 2006/07 140km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.0 T 1999/11 do 2007/08 180km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.3 T5 1999/11 do 2004/12 250km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.3 2000/10 do 2004/09 265km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.4 T5 2004/04 do 2007/08 260km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.4 2000/03 do 2007/08 140km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.4 Bifuel (CNG) 2001/09 do 2007/08 140km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.4 Bifuel (LPG) 2001/09 do 2007/08 140km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.4 2000/03 do 2007/08 170km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.4 T 1999/11 do 2003/08 200km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.4 T AWD 2001/09 do 2002/08 200km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.5 T 2001/07 do 2007/08 209km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.5 T AWD 2002/07 do 2007/08 209km
VOLVO V70 II (285) Kombi R 2,5 T AWD 2003/03 do 2007/08 300km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.4 D 2005/04 do 2008/12 126km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.4 CDI 2005/07 do 2008/12 122km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.4 D 2001/07 do 2007/08 131km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.4 D5 2001/01 do 2008/12 163km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.4 D5 AWD 2002/07 do 2007/08 163km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.4 D5 2005/04 do 2008/12 185km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.4 D5 AWD 2005/05 do 2007/08 185km
VOLVO V70 II (285) Kombi 2.5 TDI 1999/11 do 2007/08 140km
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) Kombi 2.0 T5 AWD 1997/10 do 1999/03 226km
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) Kombi 2.4 T XC AWD 1997/11 do 2002/09 193km
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) Kombi 2.4 T XC AWD 2000/03 do 2002/09 200km
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) Kombi 2.5 T XC AWD 2002/09 do 2007/08 209km
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) Kombi 2.4 D5 XC AWD 2002/09 do 2007/08 163km
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) Kombi 2.4 D5 AWD 2005/12 do 2007/08 185km
KATEGORIA PRODUKTU | PODUSZKI SILNIKA,ZAWIESZENIA. |
---|---|
MARKA SAMOCHODU | |
MODEL SAMOCHODU | S60 I (384), S80 I (184), V70 II (285), XC70 CROSS COUNTRY I (295) |
PRODUCENT | MOOG |
RODZAJ PALIWA | Olej napędowy, Silnik benzynowy |
SILNIK | 2.0, 2.0 T, 2.0 T5 AWD, 2.3, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel (CNG), 2.4 Bifuel (LPG), 2.4 CDI, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 D5 XC AWD, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T XC AWD, 2.4 T5, 2.4 T5 AWD, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 T XC AWD, 2.5 TDi, 2.8 T6, 2.9, 2.9 T6, 3.0, 3.0 T6, R 2,5 T AWD, T5 |
TYP NADWOZIA | |
MOC SILNIKA (km) | 116, 122, 126, 130, 131, 140, 163, 170, 180, 185, 193, 196, 200, 204, 209, 210, 226, 250, 260, 265, 272, 300 |
ROK PRODUKCJI | 1997/10, 1997/11, 1998/05, 1998/06, 1999/01, 1999/03, 1999/11, 1999/12, 2000/03, 2000/04, 2000/06, 2000/07, 2000/10, 2000/11, 2001/01, 2001/05, 2001/06, 2001/07, 2001/08, 2001/09, 2001/10, 2002/07, 2002/09, 2003/01, 2003/03, 2003/07, 2003/10, 2004/04, 2005/01, 2005/03, 2005/04, 2005/05, 2005/07, 2005/12 |
TYP NAPĘDU |