Jeśli w naszym sklepie nie znajdziesz szukanej przez Ciebie części samochodowej, poinformuj nas o tym, a na pewno sprowadzimy ją w równie atrakcyjnych warunkach.
tel. 531 454 986
email: biuro@autos-expert.pl
919.45 zł
6 w magazynie
Jeśli w naszym sklepie nie znajdziesz szukanej przez Ciebie części samochodowej, poinformuj nas o tym, a na pewno sprowadzimy ją w równie atrakcyjnych warunkach.
tel. 531 454 986
email: biuro@autos-expert.pl
KATEGORIA PRODUKTU | PODUSZKI POWIETRZNE ZAWIESZENIA. |
---|---|
MARKA SAMOCHODU | |
MODEL SAMOCHODU | 5 Gran Turismo (F07), 5 Touring (F11) |
PRODUCENT | ARNOTT |
RODZAJ PALIWA | Olej napędowy, Silnik benzynowy |
SILNIK | 518 d, 520 d, 520 d xDrive, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive |
TYP NADWOZIA | |
MOC SILNIKA (km) | 143, 150, 184, 190, 200, 204, 211, 218, 245, 258, 272, 286, 299, 306, 313, 326, 408, 449 |
ROK PRODUKCJI | 2009/01, 2009/08, 2009/11, 2010/03, 2010/06, 2010/09, 2010/10, 2011/03, 2011/04, 2011/07, 2011/09, 2012/07, 2013/07, 2014/07 |
TYP NAPĘDU |
6 w magazynie
OPIS:
Przedmiotem sprzedaży jest fabrycznie nowa/y Miech zawieszenia pneumatycz., firma ARNOTT specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę ARNOTT są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
PARAMETRY:
NUMERY OEM: BMW 37106781827 // BMW 37106781828 // BMW 37106781843 // BMW 37106781844 // BMW 37106784378 // BMW 37106784379 // BMW 37106784380 // BMW 37106784381
NUMER TECDOC: A-2780
DODATKOWE INFORMACJE: Rodzaj resorowania dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym
Strona zabudowy z tyłu
Długość opakowania [cm] 27
Szerokożć opakowania [cm] 17
Wysokożć opakowania [cm] 17
Ciężar [kg] 1,3
wyprodukowano w Holandia
KAUCJA ZA PRODUKTU WLICZONA W CENĘ (zł): Brak kaucji
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH: BMW BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 535 i 2009/01 do 2017/02 306km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 535 i xDrive 2010/09 do 2017/02 306km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 550 i 2009/08 do 2012/06 408km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 550 i xDrive 2010/06 do 2012/06 408km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 550 i 2012/07 do 2017/02 449km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 550 i xDrive 2012/07 do 2013/06 449km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 520 d 2011/04 do 2017/02 184km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 530 d 2010/09 do 2017/02 211km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 530 d 2009/08 do 2012/06 245km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 530 d xDrive 2010/06 do 2012/06 245km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 530 d 2012/07 do 2017/02 258km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 530 d xDrive 2012/07 do 2017/02 258km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 535 d 2010/03 do 2012/06 299km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 535 d xDrive 2010/03 do 2012/06 299km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 535 d 2012/07 do 2017/02 313km
BMW 5 Gran Turismo (F07) liftback 535 d xDrive 2012/07 do 2017/02 313km
BMW 5 Touring (F11) kombi 520 i 2010/10 do 2017/02 184km
BMW 5 Touring (F11) kombi 523 i 2009/11 do 2011/08 204km
BMW 5 Touring (F11) kombi 528 i 2011/09 do 2017/02 245km
BMW 5 Touring (F11) kombi 528 i xDrive 2011/09 do 2017/02 245km
BMW 5 Touring (F11) kombi 528 i 2009/11 do 2011/08 258km
BMW 5 Touring (F11) kombi 530 i 2010/03 do 2013/05 258km
BMW 5 Touring (F11) kombi 530 i 2011/07 do 2013/06 272km
BMW 5 Touring (F11) kombi 535 i 2010/06 do 2017/02 306km
BMW 5 Touring (F11) kombi 535 i xDrive 2011/09 do 2017/02 306km
BMW 5 Touring (F11) kombi 535 i 2013/07 do 2017/02 326km
BMW 5 Touring (F11) kombi 535 i xDrive 2013/07 do 2017/02 326km
BMW 5 Touring (F11) kombi 550 i 2010/09 do 2013/06 408km
BMW 5 Touring (F11) kombi 550 i 2013/07 do 2017/02 449km
BMW 5 Touring (F11) kombi 518 d 2013/07 do 2014/06 143km
BMW 5 Touring (F11) kombi 518 d 2014/07 do 2017/02 150km
BMW 5 Touring (F11) kombi 520 d 2010/06 do 2014/06 184km
BMW 5 Touring (F11) kombi 520 d xDrive 2013/07 do 2014/06 184km
BMW 5 Touring (F11) kombi 520 d 2014/07 do 2017/02 190km
BMW 5 Touring (F11) kombi 520 d xDrive 2014/07 do 2017/02 190km
BMW 5 Touring (F11) kombi 520 d 2010/06 do 2014/06 200km
BMW 5 Touring (F11) kombi 520 d xDrive 2013/07 do 2014/06 200km
BMW 5 Touring (F11) kombi 520 d 2014/07 do 2017/02 211km
BMW 5 Touring (F11) kombi 520 d xDrive 2014/07 do 2017/02 211km
BMW 5 Touring (F11) kombi 525 d 2011/09 do 2017/02 218km
BMW 5 Touring (F11) kombi 525 d xDrive 2013/07 do 2017/02 218km
BMW 5 Touring (F11) kombi 525 d 2010/09 do 2011/08 204km
BMW 5 Touring (F11) kombi 530 d 2010/06 do 2011/08 245km
BMW 5 Touring (F11) kombi 530 d 2011/09 do 2017/02 258km
BMW 5 Touring (F11) kombi 530 d xDrive 2011/03 do 2017/02 258km
BMW 5 Touring (F11) kombi 530 d 2011/09 do 2017/02 286km
BMW 5 Touring (F11) kombi 530 d xDrive 2011/03 do 2017/02 286km
BMW 5 Touring (F11) kombi 535 d 2010/09 do 2011/08 299km
BMW 5 Touring (F11) kombi 535 d 2011/09 do 2017/02 313km
BMW 5 Touring (F11) kombi 535 d xDrive 2011/09 do 2017/02 313km
KATEGORIA PRODUKTU | PODUSZKI POWIETRZNE ZAWIESZENIA. |
---|---|
MARKA SAMOCHODU | |
MODEL SAMOCHODU | 5 Gran Turismo (F07), 5 Touring (F11) |
PRODUCENT | ARNOTT |
RODZAJ PALIWA | Olej napędowy, Silnik benzynowy |
SILNIK | 518 d, 520 d, 520 d xDrive, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive |
TYP NADWOZIA | |
MOC SILNIKA (km) | 143, 150, 184, 190, 200, 204, 211, 218, 245, 258, 272, 286, 299, 306, 313, 326, 408, 449 |
ROK PRODUKCJI | 2009/01, 2009/08, 2009/11, 2010/03, 2010/06, 2010/09, 2010/10, 2011/03, 2011/04, 2011/07, 2011/09, 2012/07, 2013/07, 2014/07 |
TYP NAPĘDU |