Jeśli w naszym sklepie nie znajdziesz szukanej przez Ciebie części samochodowej, poinformuj nas o tym, a na pewno sprowadzimy ją w równie atrakcyjnych warunkach.
tel. 531 454 986
email: biuro@autos-expert.pl
146.92 zł
6 w magazynie
Jeśli w naszym sklepie nie znajdziesz szukanej przez Ciebie części samochodowej, poinformuj nas o tym, a na pewno sprowadzimy ją w równie atrakcyjnych warunkach.
tel. 531 454 986
email: biuro@autos-expert.pl
KATEGORIA PRODUKTU | PIÓRA WYCIERACZEK. |
---|---|
MARKA SAMOCHODU | |
MODEL SAMOCHODU | 407 (6D_), 407 coupe (6C_), 407 SW (6E_), ALHAMBRA (7V8, 7V9), C6 (TD_), EDGE, FOCUS III, FOCUS III sedan, FOCUS III Turnier, GALAXY (WGR), GOLF PLUS (5M1, 521), KUGA II (DM2), SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), TOURAN (1T1, 1T2) |
PRODUCENT | BOSCH |
RODZAJ PALIWA | Olej napędowy, Silnik benzynowy, Silnik elektryczny |
SILNIK | 1.0 EcoBoost, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost 4×4, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6, 1.6 Bifuel, 1.6 EcoBoost, 1.6 EcoBoost 4×4, 1.6 Flexifuel, 1.6 FSI, 1.6 HDi 110, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDCi, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 TDI, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 16V, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Bioflex, 2.0 EcoBlue AWD, 2.0 EcoBoost 4×4, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.0 i, 2.0 LPG, 2.0 ST, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4×4, 2.0 TDCi AWD, 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD, 2.0 TDCi ST, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi, 2.2 HDi 170, 2.3 16V, 2.3 RS AWD, 2.7 HDi, 2.8 V6, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.0, 3.0 HDi, 3.0 V6, Electric |
TYP NADWOZIA | coupe, kombi, liftback, nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV), samochód terenowy zamknięty, sedan |
MOC SILNIKA (km) | 100, 102, 105, 109, 110, 115, 116, 117, 120, 122, 125, 126, 130, 131, 136, 140, 145, 146, 150, 158, 160, 163, 170, 176, 180, 182, 185, 190, 204, 210, 211, 230, 238, 241, 242, 250, 350, 75, 80, 85, 90, 95 |
ROK PRODUKCJI | 1995/03, 1995/09, 1995/11, 1996/04, 1997/01, 1997/09, 1997/10, 2000/04, 2000/06, 2001/09, 2002/11, 2003/02, 2003/07, 2003/08, 2003/10, 2004/03, 2004/05, 2004/07, 2004/11, 2004/12, 2005/01, 2005/05, 2005/06, 2005/07, 2005/08, 2005/09, 2005/10, 2005/11, 2005/12, 2006/02, 2006/03, 2006/04, 2006/05, 2006/06, 2006/11, 2007/06, 2007/09, 2007/11, 2008/06, 2008/08, 2009/01, 2009/02, 2009/03, 2009/04, 2009/05, 2009/06, 2009/11, 2010/07, 2011/08, 2012/02, 2012/05, 2012/07, 2013/03, 2013/07, 2014/09, 2014/11, 2015/07, 2015/08, 2016/01, 2016/07, 2017/08, 2017/10, 2018/08, 2019/03 |
TYP NAPĘDU |
6 w magazynie
OPIS:
Przedmiotem sprzedaży jest fabrycznie nowa/y AM469S Pióro wycier.700/700 AE, firma BOSCH specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę BOSCH są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
PARAMETRY:
NUMERY OEM: FORD 1814112
NUMER TECDOC: 3397014121
DODATKOWE INFORMACJE: Jednostka ilości Komplet
Stylizacja ze spojlerem
Długość 1 [mm] 700
Długość 2 [mm] 700
Rodzaj wycieraczki Pióro wycieraczki bezprzegubowe
KAUCJA ZA PRODUKTU WLICZONA W CENĘ (zł): Brak kaucji
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH: CITROËN CITROËN C6 (TD_) sedan 3.0 V6 2005/09 do 2012/12 211km
CITROËN C6 (TD_) sedan 2.2 HDi 2006/06 do 2010/12 163km
CITROËN C6 (TD_) sedan 2.2 HDi 2006/06 do 2012/12 170km
CITROËN C6 (TD_) sedan 2.7 HDi 2005/09 do 2011/12 204km
CITROËN C6 (TD_) sedan 3.0 HDi 2009/04 do 2012/12 241km
FORD FORD FOCUS III liftback Electric 2013/07 do / 145km
FORD FOCUS III liftback 1.0 EcoBoost 2012/02 do / 100km
FORD FOCUS III liftback 1.0 EcoBoost 2012/02 do / 125km
FORD FOCUS III liftback 1.0 EcoBoost 2017/10 do / 140km
FORD FOCUS III liftback 1.5 EcoBoost 2014/09 do / 150km
FORD FOCUS III liftback 1.5 EcoBoost 2014/09 do / 182km
FORD FOCUS III liftback 1.6 Ti 2011/08 do / 85km
FORD FOCUS III liftback 1.6 Ti 2010/07 do / 105km
FORD FOCUS III liftback 1.6 Ti 2012/02 do / 120km
FORD FOCUS III liftback 1.6 Ti 2010/07 do / 125km
FORD FOCUS III liftback 1.6 LPG 2012/02 do / 117km
FORD FOCUS III liftback 1.6 LPG 2012/02 do / 120km
FORD FOCUS III liftback 1.6 Flexifuel 2010/07 do / 120km
FORD FOCUS III liftback 1.6 EcoBoost 2010/07 do / 150km
FORD FOCUS III liftback 1.6 Flexifuel 2013/07 do / 150km
FORD FOCUS III liftback 1.6 EcoBoost 2010/07 do / 182km
FORD FOCUS III liftback 2.0 2013/10 do / 150km
FORD FOCUS III liftback 2.0 Ti-GDi 2011/08 do / 170km
FORD FOCUS III liftback 2.0
KATEGORIA PRODUKTU | PIÓRA WYCIERACZEK. |
---|---|
MARKA SAMOCHODU | |
MODEL SAMOCHODU | 407 (6D_), 407 coupe (6C_), 407 SW (6E_), ALHAMBRA (7V8, 7V9), C6 (TD_), EDGE, FOCUS III, FOCUS III sedan, FOCUS III Turnier, GALAXY (WGR), GOLF PLUS (5M1, 521), KUGA II (DM2), SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), TOURAN (1T1, 1T2) |
PRODUCENT | BOSCH |
RODZAJ PALIWA | Olej napędowy, Silnik benzynowy, Silnik elektryczny |
SILNIK | 1.0 EcoBoost, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost 4×4, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6, 1.6 Bifuel, 1.6 EcoBoost, 1.6 EcoBoost 4×4, 1.6 Flexifuel, 1.6 FSI, 1.6 HDi 110, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDCi, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 TDI, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 16V, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Bioflex, 2.0 EcoBlue AWD, 2.0 EcoBoost 4×4, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.0 i, 2.0 LPG, 2.0 ST, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4×4, 2.0 TDCi AWD, 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD, 2.0 TDCi ST, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi, 2.2 HDi 170, 2.3 16V, 2.3 RS AWD, 2.7 HDi, 2.8 V6, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.0, 3.0 HDi, 3.0 V6, Electric |
TYP NADWOZIA | coupe, kombi, liftback, nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV), samochód terenowy zamknięty, sedan |
MOC SILNIKA (km) | 100, 102, 105, 109, 110, 115, 116, 117, 120, 122, 125, 126, 130, 131, 136, 140, 145, 146, 150, 158, 160, 163, 170, 176, 180, 182, 185, 190, 204, 210, 211, 230, 238, 241, 242, 250, 350, 75, 80, 85, 90, 95 |
ROK PRODUKCJI | 1995/03, 1995/09, 1995/11, 1996/04, 1997/01, 1997/09, 1997/10, 2000/04, 2000/06, 2001/09, 2002/11, 2003/02, 2003/07, 2003/08, 2003/10, 2004/03, 2004/05, 2004/07, 2004/11, 2004/12, 2005/01, 2005/05, 2005/06, 2005/07, 2005/08, 2005/09, 2005/10, 2005/11, 2005/12, 2006/02, 2006/03, 2006/04, 2006/05, 2006/06, 2006/11, 2007/06, 2007/09, 2007/11, 2008/06, 2008/08, 2009/01, 2009/02, 2009/03, 2009/04, 2009/05, 2009/06, 2009/11, 2010/07, 2011/08, 2012/02, 2012/05, 2012/07, 2013/03, 2013/07, 2014/09, 2014/11, 2015/07, 2015/08, 2016/01, 2016/07, 2017/08, 2017/10, 2018/08, 2019/03 |
TYP NAPĘDU |